| 指标 | 特征数据 |
|---|---|
| 振实密度 (g/cm3) | 5.50-6.00 |
| 松装密度 (g/cm3) | 2.5-3.2 |
| 比表面积 | 0.6-0.7 |
| 干燥损失 | <0.1 |
| 灼烧损失 | <0.8 |
| 粒径分布 | |
| D10 (μm) | 0.5-0.7 |
| D50 (μm) | 0.7-0.9 |
| D90 (μm) | 1.3-1.5 |
| D100 (μm) | 2.0-2.2 |
| 指标 | 特征数据 |
|---|---|
| 振实密度 (g/cm3) | 5.50-6.00 |
| 松装密度 (g/cm3) | 2.5-3.2 |
| 比表面积 | 0.6-0.7 |
| 干燥损失 | <0.1 |
| 灼烧损失 | <0.8 |
| 粒径分布 | |
| D10 (μm) | 0.5-0.7 |
| D50 (μm) | 0.7-0.9 |
| D90 (μm) | 1.3-1.5 |
| D100 (μm) | 2.0-2.2 |