| 指标 | 特征数据 |
|---|---|
| 振实密度 (g/cm3) | 5.80-6.50 |
| 松装密度 (g/cm3) | 3.0-3.5 |
| 比表面积 | 0.3-0.6(可调控) |
| 干燥损失 | <0.1 |
| 灼烧损失 | <0.7 |
| 粒径分布 | |
| D10 (μm) | 0.6-0.8 |
| D50 (μm) | 1.0-1.5(可调控) |
| D90 (μm) | 1.6-1.8 |
| D100 (μm) | 2.5-3.0 |
| 指标 | 特征数据 |
|---|---|
| 振实密度 (g/cm3) | 5.80-6.50 |
| 松装密度 (g/cm3) | 3.0-3.5 |
| 比表面积 | 0.3-0.6(可调控) |
| 干燥损失 | <0.1 |
| 灼烧损失 | <0.7 |
| 粒径分布 | |
| D10 (μm) | 0.6-0.8 |
| D50 (μm) | 1.0-1.5(可调控) |
| D90 (μm) | 1.6-1.8 |
| D100 (μm) | 2.5-3.0 |